送料について

送料:本州●円 四国・九州・北海道:●円 沖縄:●円離島料金は掛かりません。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 164円
クロネコゆうパケット 378円
宅急便コンパクト
北海道 972円
青森県 756円
岩手県 756円
秋田県 756円
宮城県 702円
山形県 702円
福島県 702円
茨城県 648円
栃木県 648円
群馬県 648円
埼玉県 648円
千葉県 648円
東京都 648円
神奈川県 648円
山梨県 648円
新潟県 648円
長野県 648円
富山県 594円
石川県 594円
福井県 594円
岐阜県 594円
静岡県 594円
愛知県 594円
三重県 594円
滋賀県 594円
京都府 594円
大阪府 594円
兵庫県 594円
奈良県 594円
和歌山県 594円
鳥取県 594円
島根県 594円
岡山県 594円
広島県 594円
山口県 594円
徳島県 594円
香川県 594円
愛媛県 594円
高知県 594円
福岡県 648円
佐賀県 648円
長崎県 648円
熊本県 648円
大分県 648円
宮崎県 648円
鹿児島県 648円
沖縄県 810円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,663円 1,879円 2,117円 2,333円 2,570円 2,786円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,231円 1,447円 1,685円 1,901円 2,138円 2,354円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,231円 1,447円 1,685円 1,901円 2,138円 2,354円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,231円 1,447円 1,685円 1,901円 2,138円 2,354円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
富山県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
石川県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
福井県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
静岡県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
愛知県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
三重県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
京都府 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
大阪府 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
奈良県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
島根県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
岡山県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
広島県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
山口県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
徳島県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
香川県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
高知県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,339円 1,879円 2,441円 2,981円 3,542円 4,082円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 216円 216円 324円 648円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31